Смена | Дата | Количество человек |
1 | 04.02.2019 – 24.02.2019 | 100 |
2 | 25.02.2019 – 17.03.2019 | 100 |
3 | 18.03.2019 – 07.04.2019 | 100 |
4 | 08.04.2019 – 28.04.2019 | 100 |
5 | 06.05.2019 – 26.05.2019 | 100 |
6 | 27.05.2019 – 16.06.2019 | 100 |
7 | 17.06.2019 – 07.07.2019 | 100 |
8 | 09.09.2019 – 29.09.2019 | 100 |
9 | 30.09.2019 – 20.10.2019 | 100 |
10 | 21.10.2019 – 10.11.2019 | 100 |
11 | 11.11.2019 – 01.12.2019 | 100 |
12 | 02.12.2019 – 22.12.2019 | 100 |
График смен в санаторий-профилакторий ВлГУ на 2019 год
Просмотров: